Валютная матрица
Сигнал по паре = балл базовой валюты минус балл котируемой. Баллы из макро-анализа: BUY = +1, SELL = −2, WAIT = 0. Асимметрия делает методику консервативной — негативный сигнал весит вдвое.
Торговые сигналы по парам
| Пара | Балл | Сигнал | База | Котировка |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | +3 | Сильная покупка | EUR (BUY*) | USD (SELL) |
| AUD/USD | +3 | Сильная покупка | AUD (BUY) | USD (SELL) |
| NZD/USD | +3 | Сильная покупка | NZD (BUY*) | USD (SELL) |
| USD/CAD | -3 | Сильная продажа | USD (SELL) | CAD (BUY*) |
| USD/CHF | -3 | Сильная продажа | USD (SELL) | CHF (BUY*) |
| USD/RUB | -3 | Сильная продажа | USD (SELL) | RUB (BUY*) |
| USD/JPY | -3 | Сильная продажа | USD (SELL) | JPY (BUY*) |
| EUR/GBP | +3 | Сильная покупка | EUR (BUY*) | GBP (SELL) |
| GBP/AUD | -3 | Сильная продажа | GBP (SELL) | AUD (BUY) |
| GBP/NZD | -3 | Сильная продажа | GBP (SELL) | NZD (BUY*) |
| GBP/CAD | -3 | Сильная продажа | GBP (SELL) | CAD (BUY*) |
| GBP/CHF | -3 | Сильная продажа | GBP (SELL) | CHF (BUY*) |
| GBP/JPY | -3 | Сильная продажа | GBP (SELL) | JPY (BUY*) |
| EUR/CNY | +3 | Сильная покупка | EUR (BUY*) | CNY (SELL) |
| AUD/CNY | +3 | Сильная покупка | AUD (BUY) | CNY (SELL) |
| NZD/CNY | +3 | Сильная покупка | NZD (BUY*) | CNY (SELL) |
| CAD/CNY | +3 | Сильная покупка | CAD (BUY*) | CNY (SELL) |
| CHF/CNY | +3 | Сильная покупка | CHF (BUY*) | CNY (SELL) |
| JPY/CNY | +3 | Сильная покупка | JPY (BUY*) | CNY (SELL) |
| CNY/RUB | -3 | Сильная продажа | CNY (SELL) | RUB (BUY*) |
| EUR/NOK | +3 | Сильная покупка | EUR (BUY*) | NOK (SELL) |
| AUD/NOK | +3 | Сильная покупка | AUD (BUY) | NOK (SELL) |
| NZD/NOK | +3 | Сильная покупка | NZD (BUY*) | NOK (SELL) |
| CAD/NOK | +3 | Сильная покупка | CAD (BUY*) | NOK (SELL) |
| CHF/NOK | +3 | Сильная покупка | CHF (BUY*) | NOK (SELL) |
| JPY/NOK | +3 | Сильная покупка | JPY (BUY*) | NOK (SELL) |
| NOK/RUB | -3 | Сильная продажа | NOK (SELL) | RUB (BUY*) |
| GBP/USD | +0 | Флэт | GBP (SELL) | USD (SELL) |
| EUR/AUD | +0 | Флэт | EUR (BUY*) | AUD (BUY) |
| EUR/NZD | +0 | Флэт | EUR (BUY*) | NZD (BUY*) |
| EUR/CAD | +0 | Флэт | EUR (BUY*) | CAD (BUY*) |
| EUR/CHF | +0 | Флэт | EUR (BUY*) | CHF (BUY*) |
| EUR/JPY | +0 | Флэт | EUR (BUY*) | JPY (BUY*) |
| EUR/RUB | +0 | Флэт | EUR (BUY*) | RUB (BUY*) |
| AUD/NZD | +0 | Флэт | AUD (BUY) | NZD (BUY*) |
| AUD/CAD | +0 | Флэт | AUD (BUY) | CAD (BUY*) |
| AUD/CHF | +0 | Флэт | AUD (BUY) | CHF (BUY*) |
| AUD/JPY | +0 | Флэт | AUD (BUY) | JPY (BUY*) |
| NZD/CAD | +0 | Флэт | NZD (BUY*) | CAD (BUY*) |
| NZD/CHF | +0 | Флэт | NZD (BUY*) | CHF (BUY*) |
| NZD/JPY | +0 | Флэт | NZD (BUY*) | JPY (BUY*) |
| CAD/CHF | +0 | Флэт | CAD (BUY*) | CHF (BUY*) |
| CAD/JPY | +0 | Флэт | CAD (BUY*) | JPY (BUY*) |
| CHF/JPY | +0 | Флэт | CHF (BUY*) | JPY (BUY*) |
| USD/CNY | +0 | Флэт | USD (SELL) | CNY (SELL) |
| GBP/CNY | +0 | Флэт | GBP (SELL) | CNY (SELL) |
| USD/NOK | +0 | Флэт | USD (SELL) | NOK (SELL) |
| GBP/NOK | +0 | Флэт | GBP (SELL) | NOK (SELL) |
Матрица кросс-курсов
Строка — базовая валюта, колонка — котируемая. Зелёный = покупать, красный = продавать.
| USD | EUR | RUB | GBP | AUD | NZD | CAD | CHF | JPY | CNY | NOK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | — | -3 | -3 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 |
| EUR | +3 | — | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| RUB | +3 | 0 | — | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| GBP | 0 | -3 | -3 | — | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 |
| AUD | +3 | 0 | 0 | +3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| NZD | +3 | 0 | 0 | +3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| CAD | +3 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | +3 | +3 |
| CHF | +3 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | +3 | +3 |
| JPY | +3 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | +3 | +3 |
| CNY | 0 | -3 | -3 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | — | 0 |
| NOK | 0 | -3 | -3 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | — |